当館は学院総合図書館のため、全学合わせた冊数となっております。
【蔵書数】
| 蔵書冊数 | 冊 数 |
|---|---|
| 蔵書冊数 | 183,278 |
| 洋書(蔵書冊数内) | 10,333 |
| 開架図書冊数 | 139,289 |
【年間受入図書数】
| 年間受入図書数 | 短 大 | 高 校 | 中 学 | 小学校 | 幼 稚 園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和書 | 洋書 | 和書 | 洋書 | 和書 | 洋書 | 和書 | 洋書 | 和書 | |
| 購 入 数 | 2,184 | 20 | 1,206 | 10 | 467 | 2 | 639 | 5 | 200 |
| 寄 贈 数 | 325 | 58 | 24 | 0 | 14 | 0 | 56 | 0 | 10 |
| 編入その他 | 119 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 受入数合計 | 2,628 | 78 | 1,269 | 10 | 484 | 2 | 705 | 5 | 213 |
| 除 籍 数 | 1,145 | 913 | 423 | 301 | 165 | ||||
【年間受入雑誌数】
| 年間受入雑誌数 | 和書冊数 | 洋書冊数 |
|---|---|---|
| 受入数合計 | 196 | 3 |
【年間受入新聞数】
| 年間受入新聞数 | 和書冊数 | 洋書冊数 |
|---|---|---|
| 購 入 数 | 11 | 1 |
| 受入数合計 | 13 | 1 |
【奉仕対象者】
| 奉仕対象 | 短 大 | 高 校 | 中 学 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 学 生 | 302 | 538 | 311 | 465 |
| 教職員 | 90 | 93 | 30 | |
| 合 計 | 392 | 942 | 495 | |
幼稚園は奉仕対象外のため、人数に入っていません。
【学外登録者】
| 学外登録者 | 総数 |
|---|---|
| 卒業生 | 120 |
| 保護者 | 327 |
| 学外者(登録者) | 4 |
| 学外者(一時利用) |
| 資料種別 | ビデオ | LD | DVD | CD | カセットテープ | レコード | CD-ROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 蔵 数 | 2,805 | 262 | 309 | 6,189 | 1,306 | 0 | 97 |
| 年 間 受 入 数 | 4 | 0 | 99 | 191 | 0 | 0 | 3 |
| 館内視聴用再生機台数 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
大阪信愛女学院図書館 〒536-8585
大阪市城東区古市2-7-30 TEL: 06-6939-4391(代表) 内線411 FAX: 06-6939-3590 email: lib@osaka-shinai.ac.jp