どう見える??
何が見える??
『錯視』『3D』『だまし絵』の本を集めました。
動いていない絵が動いて見えたり、わけの分からない絵の中から立体的に図形が浮かび上がったり、発想を変えると違う絵が出てきたり。
見方次第でいろいろな絵が浮かび上がってきます。
人間の目ってどうなってるのでしょうね??
ゆっくり楽しんでください。
タイトルをクリックすると貸出情報が表示されます。
| 請求記号 | タイトル | 著 者 |
|---|---|---|
| 141.21-キ | 人はなぜ錯視にだまされるのか? : トリック・アイズメカニズム | 北岡明佳著 |
| 145.5-サ | 錯視完全図解 : 脳はなぜだまされるのか? | 北岡明佳監修 |
| 723-タ | 図説だまし絵 : もうひとつの美術史 | 谷川渥著 |
| 727-ノ | エッシャーからの贈り物 | 野崎昭弘 文 ; ソニーHDソフトセンター ハイビジョン |
| 732.359-エ | M・C・エッシャー : グラフィック | M.C.エッシャー[著] |
| 798-ク | アイ・トリック百科 | 桑原茂夫著 |
| 798-ク | だまし絵百科 | 桑原茂夫著 |
| 798-コ | C.G.(コンピュータグラフィックス)ステレオグラム : 驚異の3D | |
| 798-ジ | 目も脳もどんどん良くなるミラクル・アイ3D : 楽しく遊んで視力アップ! | ジョージ3著 ; 鴨下恵子著 |
| 798-ジ | 3Dフラワーズ : 花づくしの画像&アート124点 目が良くなる!目から癒される!誰でも見える! | ジョージ3著 ; 鴨下恵子著 |
| 798-タ | 楽しく遊んでみるみる目が良くなるマジック・アイ : 目と脳を活性・強化,視力を向上させる驚異の3Dワールド! | 栗田昌裕監修 |
| 798-マ | マジック・アイ : Three dimension trip vision | 3Dアート研究会編 |
| 798-ム | 発想力をアップ!なぞ解きトリック・イラスト : ミスター・エムのからくりやしきへようこそ | 村瀬尚子著 |
大阪信愛女学院図書館 〒536-8585
大阪市城東区古市2-7-30 TEL: 06-6939-4391(代表) 内線411 FAX: 06-6939-3590 email: lib@osaka-shinai.ac.jp