2008年4月1日から各校・学年の貸出統計です。
『貸出人数』は延数です。
『貸出回数』は、同じ人が同日に何度借りても"1"としかカウントされません。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初等教育学科1年 | 利用者数 93名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 29 | 69 | 97 | 107 | 1 | 126 | 58 | 148 | 96 | 36 | 83 | 18 | 868 | 9.3 | |
| 貸出人数 | 18 | 32 | 41 | 42 | 1 | 36 | 25 | 37 | 29 | 14 | 16 | 5 | 296 | 3.2 | |
| 初等教育学科2年 | 利用者数 103名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 215 | 371 | 349 | 158 | 50 | 73 | 253 | 228 | 124 | 178 | 6 | 0 | 2,005 | 19.5 | |
| 貸出人数 | 79 | 114 | 113 | 59 | 12 | 26 | 81 | 76 | 37 | 60 | 3 | 0 | 660 | 6.4 | |
| 初等教育学科合計 | 利用者数 196名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 244 | 440 | 446 | 265 | 51 | 199 | 311 | 376 | 218 | 214 | 89 | 18 | 2,873 | 14.7 | |
| 貸出人数 | 97 | 146 | 154 | 101 | 13 | 62 | 106 | 113 | 66 | 74 | 19 | 5 | 956 | 4.9 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間環境学科1年 | 利用者数 30名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 18 | 22 | 15 | 2 | 1 | 2 | 27 | 33 | 15 | 6 | 7 | 8 | 156 | 5.2 | |
| 貸出人数 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | 73 | 2.4 | |
| 人間環境学科2年 | 利用者数 38名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 50 | 53 | 43 | 34 | 10 | 23 | 33 | 27 | 39 | 99 | 13 | 0 | 424 | 11.2 | |
| 貸出人数 | 20 | 23 | 22 | 12 | 2 | 10 | 13 | 7 | 11 | 18 | 3 | 0 | 141 | 3.7 | |
| 人間環境学科合計 | 利用者数 68名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 68 | 75 | 58 | 36 | 11 | 25 | 60 | 60 | 45 | 105 | 20 | 8 | 580 | 8.5 | |
| 貸出人数 | 29 | 34 | 30 | 14 | 3 | 12 | 23 | 22 | 18 | 21 | 5 | 3 | 214 | 3.2 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履 修 生 | 利用者数 23名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 28 | 11 | 17 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 92 | 4.0 | |
| 貸出人数 | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | 1.5 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短 大 合 計 | 利用者数 287名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 340 | 526 | 521 | 316 | 62 | 224 | 374 | 441 | 276 | 327 | 117 | 26 | 3,545 | 12.5 | |
| 貸出人数 | 134 | 184 | 192 | 122 | 16 | 74 | 130 | 137 | 85 | 97 | 25 | 8 | 1,204 | 4.2 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校1年 | 利用者数 180名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 555 | 492 | 566 | 496 | 127 | 315 | 588 | 499 | 314 | 313 | 326 | 239 | 4,830 | 26.8 | |
| 貸出人数 | 180 | 179 | 220 | 158 | 43 | 135 | 232 | 201 | 97 | 125 | 129 | 66 | 1,765 | 9.8 | |
| 高校2年 | 利用者数 197名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 277 | 309 | 532 | 630 | 82 | 467 | 484 | 365 | 341 | 444 | 283 | 214 | 4,428 | 22.5 | |
| 貸出人数 | 114 | 127 | 229 | 216 | 35 | 183 | 197 | 164 | 117 | 185 | 120 | 76 | 1,763 | 9.0 | |
| 高校3年 | 利用者数 210名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 165 | 141 | 426 | 334 | 80 | 271 | 389 | 402 | 313 | 103 | 3 | 0 | 2,627 | 12.5 | |
| 貸出人数 | 65 | 70 | 166 | 118 | 36 | 103 | 158 | 150 | 91 | 37 | 2 | 0 | 996 | 4.7 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 高 校 合 計 | 利用者数 587名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 997 | 942 | 1,524 | 1,460 | 289 | 1,053 | 1,461 | 1,266 | 968 | 860 | 612 | 453 | 11,885 | 20.3 | |
| 合計貸出人数 | 359 | 376 | 615 | 492 | 114 | 421 | 587 | 515 | 305 | 347 | 251 | 142 | 4,524 | 7.7 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学1年 | 利用者数 109名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 471 | 326 | 240 | 204 | 51 | 197 | 235 | 234 | 148 | 228 | 166 | 191 | 2,691 | 24.7 | |
| 貸出人数 | 181 | 117 | 120 | 94 | 28 | 91 | 113 | 89 | 59 | 96 | 60 | 37 | 1,085 | 10.0 | 中学2年 | 利用者数 99名 |
| 貸出冊数 | 252 | 167 | 152 | 111 | 28 | 133 | 148 | 112 | 100 | 95 | 125 | 51 | 1,474 | 14.9 | |
| 貸出人数 | 120 | 64 | 69 | 47 | 13 | 57 | 60 | 45 | 28 | 39 | 45 | 13 | 600 | 6.1 | |
| 中学3年 | 利用者数 108名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 119 | 155 | 204 | 192 | 43 | 146 | 140 | 107 | 57 | 130 | 67 | 1 | 1,361 | 12.6 | |
| 貸出人数 | 49 | 49 | 80 | 77 | 17 | 61 | 58 | 41 | 20 | 41 | 22 | 1 | 516 | 4.8 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 中 学 合 計 | 利用者数 316名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 842 | 648 | 596 | 507 | 122 | 476 | 523 | 453 | 305 | 453 | 358 | 243 | 5,526 | 17.5 | |
| 合計貸出人数 | 350 | 230 | 269 | 218 | 58 | 209 | 231 | 175 | 107 | 176 | 127 | 51 | 2,201 | 7.0 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校1年 | 利用者数 78名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 0 | 73 | 413 | 380 | 0 | 526 | 511 | 569 | 530 | 599 | 633 | 495 | 4,729 | 60.6 | |
| 貸出人数 | 0 | 71 | 149 | 80 | 0 | 181 | 182 | 156 | 75 | 134 | 147 | 76 | 1,251 | 16.0 | 小学校2年 | 利用者数 93名 |
| 貸出冊数 | 234 | 705 | 725 | 608 | 0 | 646 | 723 | 482 | 605 | 598 | 754 | 576 | 6,656 | 71.6 | |
| 貸出人数 | 60 | 192 | 196 | 112 | 0 | 160 | 192 | 131 | 111 | 145 | 188 | 102 | 1,589 | 17.1 | |
| 小学校3年 | 利用者数 97名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 397 | 1,134 | 786 | 623 | 0 | 775 | 776 | 1,184 | 611 | 778 | 410 | 600 | 8,074 | 83.2 | |
| 貸出人数 | 95 | 297 | 217 | 103 | 0 | 219 | 201 | 299 | 104 | 188 | 111 | 101 | 1,935 | 20.0 | |
| 小学校4年 | 利用者数 91名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 687 | 578 | 672 | 540 | 0 | 596 | 801 | 381 | 475 | 359 | 558 | 389 | 6,036 | 66.3 | |
| 貸出人数 | 186 | 203 | 218 | 128 | 0 | 170 | 242 | 134 | 128 | 105 | 181 | 115 | 1,810 | 19.9 | |
| 小学校5年 | 利用者数 78名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 340 | 603 | 494 | 392 | 1 | 514 | 676 | 482 | 389 | 484 | 481 | 383 | 5,239 | 67.2 | |
| 貸出人数 | 104 | 196 | 156 | 98 | 1 | 152 | 219 | 156 | 80 | 144 | 143 | 79 | 1.528 | 19.6 | |
| 小学校6年 | 利用者数 90名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 244 | 430 | 495 | 445 | 11 | 373 | 653 | 424 | 443 | 245 | 466 | 6 | 4.235 | 47.1 | |
| 貸出人数 | 72 | 150 | 172 | 95 | 2 | 135 | 209 | 160 | 92 | 87 | 163 | 5 | 1,342 | 14.9 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 小学校合計 | 利用者数 527名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 1,902 | 3,523 | 3,585 | 2,988 | 12 | 3,430 | 4,140 | 3,522 | 3,053 | 3,063 | 3.302 | 2,449 | 34,969 | 66.4 | |
| 合計貸出人数 | 517 | 1,109 | 1,108 | 616 | 3 | 1,017 | 1,245 | 1,036 | 590 | 803 | 933 | 478 | 9,455 | 17.9 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短大教職員 | 利用者数 79名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 76 | 173 | 90 | 82 | 25 | 106 | 137 | 51 | 69 | 162 | 48 | 39 | 1,058 | 13.4 | |
| 貸出人数 | 18 | 31 | 20 | 15 | 5 | 18 | 32 | 15 | 14 | 21 | 19 | 9 | 217 | 2.8 | 中高教職員 | 利用者数 98名 |
| 貸出冊数 | 208 | 197 | 364 | 423 | 127 | 328 | 397 | 309 | 320 | 164 | 288 | 197 | 3,322 | 33.9 | |
| 貸出人数 | 63 | 70 | 85 | 102 | 31 | 100 | 120 | 88 | 79 | 65 | 85 | 49 | 937 | 9.6 | |
| 小学校教職員 | 利用者数 32名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 85 | 208 | 189 | 175 | 21 | 105 | 142 | 76 | 61 | 131 | 78 | 46 | 1,317 | 41.2 | |
| 貸出人数 | 22 | 31 | 36 | 25 | 4 | 21 | 36 | 19 | 14 | 26 | 21 | 9 | 264 | 8.3 | |
| 幼稚園教職員 | 利用者数 25名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 4 | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 67 | 2.7 | |
| 貸出人数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 27 | 1.1 | |
| その他教職員 | 利用者数 39名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 48 | 60 | 81 | 97 | 42 | 70 | 70 | 43 | 88 | 72 | 88 | 49 | 808 | 20.1 | |
| 貸出人数 | 25 | 20 | 31 | 28 | 12 | 33 | 27 | 18 | 20 | 22 | 27 | 19 | 282 | 7.2 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 教職員合計 | 利用者数 270名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 419 | 641 | 730 | 788 | 215 | 613 | 757 | 484 | 546 | 542 | 502 | 335 | 6,572 | 24.3 | |
| 合計貸出人数 | 129 | 154 | 173 | 173 | 52 | 175 | 221 | 143 | 130 | 138 | 152 | 87 | 1,727 | 6.4 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生 | 利用者数 138名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 97 | 122 | 160 | 108 | 30 | 132 | 69 | 44 | 61 | 54 | 110 | 86 | 1,073 | 7.8 | |
| 貸出人数 | 21 | 27 | 45 | 20 | 6 | 26 | 14 | 10 | 14 | 10 | 26 | 20 | 239 | 1.7 | 保護者 | 利用者数 260名 |
| 貸出冊数 | 512 | 536 | 474 | 563 | 227 | 577 | 666 | 602 | 540 | 462 | 523 | 525 | 6,207 | 23.9 | |
| 貸出人数 | 101 | 112 | 104 | 95 | 35 | 105 | 137 | 120 | 91 | 84 | 105 | 90 | 1,179 | 4.5 | |
| 学外者 | 利用者数 1名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 0 | 8 | 7 | 11 | 1 | 5 | 10 | 14 | 4 | 7 | 8 | 7 | 82 | 82.0 | |
| 貸出人数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25.0 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 卒業生その他合計 | 利用者数 399名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 609 | 666 | 641 | 682 | 258 | 714 | 745 | 660 | 605 | 523 | 641 | 618 | 7,362 | 18.5 | |
| 合計貸出人数 | 122 | 141 | 151 | 118 | 42 | 133 | 154 | 135 | 106 | 96 | 133 | 112 | 1,443 | 3.6 | |
| 総計 | 利用者数 2,386名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 総 貸 出 冊 数 | 5,109 | 6,946 | 7,597 | 6,741 | 958 | 6,510 | 8,000 | 6,826 | 5,753 | 5,768 | 5,527 | 4,124 | 69,859 | 29.3 | |
| 総 貸 出 人 数 | 1,611 | 2,194 | 2,508 | 1,739 | 285 | 2,029 | 2,568 | 2,141 | 1,323 | 1,657 | 1,621 | 878 | 20,554 | 8.6 |
大阪信愛女学院図書館 〒536-8585
大阪市城東区古市2-7-30 TEL: 06-6939-4391(代表) 内線411 FAX: 06-6939-3590 email: lib@osaka-shinai.ac.jp