2010年4月1日から各校・学年の貸出統計です。
『貸出人数』は延数です。
『貸出回数』は、同じ人が同日に何度借りても"1"としかカウントされません。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初等教育学科1年 | 利用者数 64名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 31 | 130 | 75 | 81 | 5 | 24 | 134 | 112 | 50 | 61 | 39 | 4 | 747 | 11.7 | |
| 貸出人数 | 17 | 55 | 30 | 25 | 2 | 9 | 61 | 34 | 21 | 31 | 12 | 2 | 299 | 4.7 | |
| 初等教育学科2年 | 利用者数 80名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 233 | 508 | 152 | 160 | 21 | 87 | 190 | 208 | 114 | 116 | 10 | 2 | 1,801 | 22.5 | |
| 貸出人数 | 82 | 129 | 49 | 49 | 5 | 27 | 57 | 70 | 38 | 36 | 4 | 1 | 547 | 6.8 | |
| 初等教育学科訓練生 | 利用者数 28名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 156 | 143 | 191 | 227 | 73 | 75 | 191 | 253 | 117 | 93 | 163 | 44 | 1,726 | 69.0 | |
| 貸出人数 | 39 | 45 | 64 | 50 | 11 | 16 | 54 | 67 | 24 | 34 | 28 | 8 | 440 | 15.7 | |
| 初等教育学科合計 | 利用者数 172名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 420 | 782 | 418 | 468 | 99 | 186 | 515 | 573 | 281 | 270 | 212 | 50 | 4,324 | 25.1 | |
| 貸出人数 | 138 | 229 | 143 | 124 | 18 | 52 | 172 | 171 | 83 | 101 | 44 | 11 | 1,286 | 7.5 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看 護 学 科 1年 | 利用者数 85名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 65 | 41 | 50 | 67 | 108 | 3 | 75 | 143 | 104 | 86 | 60 | 29 | 831 | 9.8 | |
| 貸出人数 | 33 | 26 | 28 | 35 | 50 | 3 | 30 | 69 | 46 | 55 | 29 | 7 | 411 | 4.8 | |
| 看 護 学 科 2年 | 利用者数 45名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 25 | 13 | 52 | 31 | 14 | 41 | 31 | 35 | 40 | 35 | 69 | 17 | 403 | 9.0 | |
| 貸出人数 | 18 | 12 | 28 | 20 | 8 | 14 | 14 | 25 | 17 | 24 | 42 | 5 | 227 | 5.0 | |
| 看護学科合計 | 利用者数 130名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 90 | 54 | 102 | 98 | 122 | 44 | 106 | 178 | 144 | 121 | 129 | 46 | 1,234 | 9.5 | |
| 貸出人数 | 51 | 38 | 56 | 55 | 58 | 17 | 44 | 94 | 63 | 79 | 71 | 12 | 638 | 4.9 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履 修 生 | 利用者数 23名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 27 | 36 | 35 | 54 | 12 | 0 | 182 | 7.9 | |
| 貸出人数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 16 | 2 | 0 | 41 | 1.8 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短 大 合 計 | 利用者数 303名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 510 | 836 | 520 | 571 | 229 | 235 | 648 | 787 | 460 | 445 | 353 | 96 | 5,690 | 18.8 | |
| 貸出人数 | 189 | 267 | 199 | 180 | 77 | 72 | 223 | 271 | 151 | 196 | 117 | 23 | 1,965 | 6.5 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校1年 | 利用者数 186名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 307 | 333 | 327 | 440 | 71 | 269 | 370 | 342 | 287 | 266 | 205 | 198 | 3,415 | 18.4 | |
| 貸出人数 | 103 | 110 | 131 | 137 | 28 | 100 | 132 | 129 | 79 | 90 | 78 | 52 | 1,169 | 6.3 | |
| 高校2年 | 利用者数 176名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 155 | 224 | 192 | 240 | 52 | 205 | 409 | 243 | 199 | 232 | 221 | 156 | 2,528 | 14.4 | |
| 貸出人数 | 82 | 86 | 90 | 88 | 27 | 85 | 145 | 111 | 66 | 100 | 84 | 55 | 1,019 | 5.8 | |
| 高校3年 | 利用者数 175名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 243 | 326 | 408 | 493 | 59 | 307 | 362 | 361 | 367 | 182 | 12 | 0 | 3,120 | 17.8 | |
| 貸出人数 | 91 | 119 | 170 | 151 | 31 | 115 | 156 | 139 | 119 | 68 | 5 | 0 | 1,164 | 6.7 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 高 校 合 計 | 利用者数 537名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 705 | 883 | 927 | 1,173 | 182 | 781 | 1,141 | 946 | 853 | 680 | 438 | 354 | 9,063 | 16.9 | |
| 合計貸出人数 | 276 | 315 | 391 | 376 | 86 | 300 | 433 | 379 | 264 | 258 | 167 | 107 | 3,352 | 6.2 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学1年 | 利用者数 86名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 690 | 448 | 377 | 315 | 77 | 322 | 299 | 383 | 233 | 275 | 267 | 176 | 3,862 | 44.9 | |
| 貸出人数 | 259 | 197 | 175 | 123 | 34 | 131 | 139 | 160 | 84 | 114 | 119 | 61 | 1,596 | 18.6 | 中学2年 | 利用者数 114名 |
| 貸出冊数 | 305 | 401 | 345 | 258 | 121 | 309 | 434 | 403 | 257 | 276 | 202 | 200 | 3,511 | 30.8 | |
| 貸出人数 | 123 | 155 | 155 | 111 | 43 | 128 | 185 | 150 | 88 | 93 | 81 | 44 | 1,356 | 11.9 | |
| 中学3年 | 利用者数 111名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 146 | 125 | 169 | 120 | 49 | 157 | 228 | 192 | 216 | 131 | 238 | 5 | 1,776 | 16.0 | |
| 貸出人数 | 52 | 49 | 69 | 37 | 20 | 51 | 83 | 79 | 58 | 48 | 71 | 1 | 618 | 5.6 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 中 学 合 計 | 利用者数 311名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 1,141 | 974 | 891 | 693 | 247 | 788 | 961 | 978 | 706 | 682 | 707 | 381 | 9,149 | 29.4 | |
| 合計貸出人数 | 434 | 401 | 399 | 271 | 97 | 310 | 407 | 389 | 230 | 255 | 271 | 106 | 3,570 | 11.2 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校1年 | 利用者数 48名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 0 | 134 | 269 | 418 | 94 | 495 | 388 | 308 | 294 | 316 | 406 | 327 | 3,449 | 71.9 | |
| 貸出人数 | 0 | 48 | 94 | 94 | 23 | 116 | 92 | 70 | 46 | 74 | 91 | 53 | 802 | 16.7 | 小学校2年 | 利用者数 79名 |
| 貸出冊数 | 549 | 727 | 696 | 575 | 110 | 802 | 811 | 589 | 566 | 570 | 555 | 662 | 7,212 | 91.3 | |
| 貸出人数 | 122 | 164 | 169 | 91 | 25 | 194 | 214 | 158 | 91 | 136 | 135 | 129 | 1,628 | 20.6 | |
| 小学校3年 | 利用者数 75名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 417 | 636 | 595 | 484 | 97 | 683 | 615 | 616 | 487 | 435 | 506 | 487 | 6,058 | 80.8 | |
| 貸出人数 | 101 | 161 | 162 | 92 | 22 | 172 | 153 | 158 | 81 | 116 | 135 | 84 | 1,437 | 19.2 | |
| 小学校4年 | 利用者数 88名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 386 | 824 | 1,204 | 659 | 0 | 1,042 | 854 | 893 | 643 | 565 | 782 | 617 | 8,469 | 96.2 | |
| 貸出人数 | 91 | 219 | 335 | 137 | 0 | 279 | 269 | 268 | 158 | 159 | 236 | 135 | 2,286 | 26.0 | |
| 小学校5年 | 利用者数 91名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 524 | 677 | 693 | 553 | 0 | 786 | 673 | 797 | 521 | 704 | 659 | 524 | 7,111 | 87.1 | |
| 貸出人数 | 137 | 188 | 186 | 104 | 0 | 221 | 202 | 226 | 114 | 189 | 187 | 109 | 1,863 | 20.5 | |
| 小学校6年 | 利用者数 85名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 288 | 530 | 645 | 430 | 0 | 504 | 467 | 376 | 299 | 219 | 287 | 53 | 4,098 | 48.2 | |
| 貸出人数 | 78 | 169 | 199 | 112 | 0 | 163 | 170 | 142 | 85 | 77 | 109 | 20 | 1,324 | 15.6 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 小学校合計 | 利用者数 466名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 2,164 | 3,528 | 4,102 | 3,119 | 301 | 4,312 | 3,808 | 3,579 | 2,810 | 2,809 | 3,195 | 2,670 | 36,397 | 78.1 | |
| 合計貸出人数 | 529 | 949 | 1,145 | 630 | 71 | 1,145 | 1,100 | 1,022 | 575 | 751 | 893 | 530 | 9,340 | 20.0 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短大教職員 | 利用者数 90名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 130 | 141 | 126 | 99 | 34 | 104 | 183 | 205 | 110 | 155 | 84 | 94 | 1,465 | 16.3 | |
| 貸出人数 | 31 | 42 | 41 | 22 | 12 | 21 | 45 | 44 | 32 | 34 | 20 | 11 | 355 | 3.9 | 中高教職員 | 利用者数 91名 |
| 貸出冊数 | 157 | 185 | 313 | 396 | 61 | 269 | 329 | 365 | 307 | 221 | 255 | 149 | 3,007 | 33.0 | |
| 貸出人数 | 49 | 66 | 91 | 92 | 21 | 82 | 88 | 91 | 76 | 69 | 82 | 31 | 838 | 9.2 | |
| 小学校教職員 | 利用者数 35名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 89 | 66 | 73 | 120 | 31 | 79 | 110 | 84 | 37 | 67 | 56 | 45 | 860 | 24.6 | |
| 貸出人数 | 18 | 15 | 20 | 26 | 9 | 24 | 29 | 22 | 15 | 20 | 19 | 12 | 229 | 6.5 | |
| 幼稚園教職員 | 利用者数 21名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 12 | 16 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | 16 | 11 | 128 | 6.1 | |
| 貸出人数 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 34 | 1.6 | |
| その他教職員 | 利用者数 35名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 58 | 50 | 91 | 95 | 28 | 79 | 66 | 55 | 35 | 44 | 38 | 54 | 698 | 19.9 | |
| 貸出人数 | 27 | 24 | 26 | 31 | 7 | 31 | 22 | 21 | 15 | 22 | 15 | 18 | 259 | 7.4 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 教職員合計 | 利用者数 272名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 446 | 454 | 620 | 720 | 154 | 536 | 688 | 732 | 497 | 502 | 449 | 356 | 6,158 | 22.6 | |
| 合計貸出人数 | 101 | 155 | 184 | 174 | 49 | 160 | 184 | 181 | 138 | 149 | 138 | 73 | 1,715 | 6.3 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生 | 利用者数(2010年3月末現在) 112名 | ||||||||||||||
| 新規登録者 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 161 | ||
| 貸出冊数 | 90 | 165 | 144 | 77 | 29 | 68 | 88 | 40 | 26 | 16 | 77 | 173 | 993 | 6.2 | |
| 貸出人数 | 16 | 29 | 34 | 19 | 5 | 13 | 21 | 10 | 4 | 7 | 19 | 35 | 212 | 1.3 | 保護者 | 利用者数(2010年3月末現在) 225名 |
| 新規登録者 | 18 | 16 | 17 | 14 | 1 | 10 | 12 | 4 | 9 | 13 | 13 | 33 | 385 | ||
| 貸出冊数 | 745 | 773 | 984 | 1,023 | 271 | 891 | 1,018 | 1,058 | 810 | 938 | 1,033 | 915 | 10,459 | 27.2 | |
| 貸出人数 | 134 | 155 | 189 | 175 | 42 | 181 | 198 | 204 | 142 | 184 | 189 | 155 | 1,945 | 5.1 | |
| 学外者 | 利用者数(2010年3月末現在) 5名 | ||||||||||||||
| 新規登録者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 貸出冊数 | 26 | 20 | 36 | 23 | 12 | 44 | 32 | 27 | 27 | 52 | 17 | 15 | 331 | 47.3 | |
| 貸出人数 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 79 | 11.3 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 卒業生その他合計 | 利用者数(2010年3月末現在) 353名 | ||||||||||||||
| 新規登録者 | 25 | 22 | 22 | 17 | 3 | 11 | 16 | 5 | 9 | 14 | 21 | 46 | 564 | ||
| 合計貸出冊数 | 861 | 958 | 1,164 | 1,123 | 312 | 1,003 | 1,138 | 1,125 | 863 | 1,006 | 1,127 | 1,103 | 11,783 | 20.9 | |
| 合計貸出人数 | 156 | 189 | 232 | 196 | 50 | 205 | 229 | 221 | 151 | 202 | 212 | 193 | 2.236 | 4.0 | |
| 総 計 | 利用者数 2,420名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 総 貸 出 冊 数 | 5,827 | 7,637 | 8,224 | 7,394 | 1,425 | 7,655 | 8,384 | 8,147 | 6,194 | 6,224 | 6,269 | 4,960 | 78,240 | 32.3 | |
| 総 貸 出 人 数 | 1,712 | 2,277 | 2,550 | 1,826 | 430 | 2,192 | 2,576 | 2,464 | 1,510 | 1,811 | 1,798 | 1,032 | 22,178 | 9.2 |
大阪信愛女学院図書館 〒536-8585
大阪市城東区古市2-7-30 TEL: 06-6939-4391(代表) 内線411 FAX: 06-6939-3590 email: lib@osaka-shinai.ac.jp