2011年4月1日から各校・学年の貸出統計です。
『貸出人数』は延数です。
『貸出回数』は、同じ人が同日に何度借りても"1"としかカウントされません。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初等教育学科1年 | 利用者数 86名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 91 | 113 | 213 | 128 | 33 | 3 | 66 | 59 | 22 | 78 | 37 | 6 | 849 | 9.9 | |
| 貸出人数 | 28 | 48 | 69 | 35 | 8 | 1 | 27 | 26 | 11 | 38 | 11 | 5 | 307 | 3.7 | |
| 初等教育学科2年 | 利用者数 61名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 135 | 312 | 106 | 103 | 49 | 50 | 73 | 132 | 95 | 43 | 6 | 0 | 1,104 | 18.1 | |
| 貸出人数 | 45 | 87 | 42 | 40 | 15 | 16 | 27 | 54 | 34 | 25 | 3 | 0 | 388 | 6.4 | |
| 初等教育学科訓練生 | 利用者数 26名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 141 | 208 | 77 | 26 | 0 | 0 | 452 | 17.4 | |||||||
| 貸出人数 | 51 | 50 | 28 | 11 | 0 | 0 | 140 | 5.4 | |||||||
| 初等教育学科合計 | 利用者数 173名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 367 | 633 | 396 | 257 | 82 | 53 | 139 | 191 | 117 | 121 | 43 | 6 | 2,405 | 13.9 | |
| 貸出人数 | 124 | 185 | 139 | 85 | 23 | 17 | 54 | 80 | 45 | 63 | 14 | 5 | 835 | 4.8 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科1年 | 利用者数 89名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 27 | 29 | 34 | 52 | 57 | 15 | 24 | 37 | 44 | 72 | 57 | 5 | 459 | 5.2 | |
| 貸出人数 | 14 | 20 | 20 | 28 | 36 | 3 | 11 | 17 | 24 | 41 | 35 | 2 | 255 | 2.9 | |
| 看護学科2年 | 利用者数 81名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 116 | 90 | 309 | 248 | 68 | 90 | 107 | 95 | 232 | 256 | 128 | 15 | 1,754 | 21.7 | |
| 貸出人数 | 64 | 69 | 184 | 139 | 32 | 50 | 55 | 65 | 117 | 145 | 81 | 9 | 1,010 | 12.5 | |
| 看護学科3年 | 利用者数 40名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 174 | 210 | 243 | 193 | 60 | 135 | 230 | 252 | 60 | 38 | 161 | 0 | 1,758 | 44.0 | |
| 貸出人数 | 95 | 89 | 93 | 69 | 26 | 55 | 91 | 106 | 29 | 21 | 65 | 0 | 739 | 18.5 | |
| 看護学科合計 | 利用者数 210名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 317 | 329 | 586 | 493 | 185 | 240 | 361 | 384 | 336 | 366 | 346 | 20 | 3,971 | 18.9 | |
| 貸出人数 | 173 | 178 | 297 | 236 | 94 | 108 | 157 | 188 | 174 | 207 | 181 | 11 | 2,004 | 9.5 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履修生 | 利用者数 21名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 8 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 16 | 3 | 2 | 0 | 101 | 4.8 | |
| 貸出人数 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 38 | 0 | 1.8 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短大合計 | 利用者数 404名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 692 | 986 | 1,005 | 751 | 267 | 293 | 510 | 589 | 469 | 490 | 389 | 26 | 6,477 | 16.0 | |
| 貸出人数 | 299 | 369 | 444 | 322 | 117 | 125 | 215 | 274 | 225 | 273 | 197 | 16 | 2,877 | 7.1 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校1年 | 利用者数 175名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 467 | 505 | 628 | 576 | 108 | 414 | 493 | 366 | 360 | 373 | 355 | 261 | 4,906 | 28.0 | |
| 貸出人数 | 152 | 182 | 224 | 206 | 49 | 154 | 189 | 156 | 121 | 135 | 135 | 83 | 1,786 | 10.2 | |
| 高校2年 | 利用者数 185名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 221 | 304 | 275 | 304 | 35 | 320 | 317 | 300 | 218 | 301 | 222 | 141 | 2,958 | 16.0 | |
| 貸出人数 | 65 | 86 | 105 | 98 | 17 | 109 | 100 | 91 | 63 | 97 | 81 | 44 | 956 | 5.2 | |
| 高校3年 | 利用者数 172名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 240 | 245 | 318 | 332 | 66 | 215 | 305 | 289 | 209 | 150 | 16 | 0 | 2,385 | 13.9 | |
| 貸出人数 | 96 | 108 | 128 | 126 | 25 | 96 | 130 | 132 | 89 | 53 | 5 | 0 | 988 | 5.7 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 高校合計 | 利用者数 532名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 928 | 1,054 | 1,221 | 1,212 | 209 | 949 | 1,115 | 955 | 787 | 824 | 593 | 402 | 10,249 | 19.3 | |
| 合計貸出人数 | 313 | 376 | 457 | 430 | 91 | 359 | 419 | 379 | 273 | 285 | 221 | 127 | 3,730 | 7.0 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学1年 | 利用者数 94名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 743 | 352 | 426 | 277 | 86 | 224 | 262 | 233 | 153 | 214 | 189 | 167 | 3,338 | 35.5 | |
| 貸出人数 | 242 | 142 | 184 | 92 | 36 | 91 | 104 | 117 | 58 | 76 | 82 | 49 | 1,273 | 13.5 | 中学2年 | 利用者数 84名 |
| 貸出冊数 | 223 | 330 | 234 | 256 | 37 | 213 | 299 | 265 | 214 | 184 | 215 | 122 | 2,592 | 30.9 | |
| 貸出人数 | 85 | 123 | 96 | 89 | 18 | 89 | 118 | 110 | 65 | 79 | 91 | 41 | 1,004 | 12.0 | |
| 中学3年 | 利用者数 115名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 166 | 181 | 204 | 185 | 35 | 185 | 186 | 204 | 229 | 276 | 294 | 1 | 2,146 | 18.7 | |
| 貸出人数 | 74 | 75 | 84 | 61 | 16 | 75 | 77 | 71 | 70 | 110 | 118 | 1 | 832 | 7.2 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 中学合計 | 利用者数 293名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 1,132 | 863 | 864 | 718 | 158 | 622 | 747 | 702 | 596 | 674 | 698 | 290 | 8,076 | 27.6 | |
| 合計貸出人数 | 401 | 340 | 364 | 242 | 70 | 255 | 299 | 298 | 193 | 265 | 291 | 91 | 3,109 | 10.6 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校1年 | 利用者数 33名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 0 | 47 | 232 | 231 | 0 | 346 | 265 | 356 | 218 | 252 | 281 | 194 | 2,422 | 73.4 | |
| 貸出人数 | 0 | 16 | 78 | 34 | 0 | 78 | 60 | 78 | 32 | 60 | 64 | 31 | 531 | 16.1 | 小学校2年 | 利用者数 48名 |
| 貸出冊数 | 438 | 425 | 446 | 524 | 196 | 452 | 423 | 438 | 346 | 444 | 423 | 334 | 4,889 | 101.9 | |
| 貸出人数 | 96 | 99 | 105 | 94 | 42 | 100 | 95 | 96 | 55 | 103 | 97 | 50 | 1,032 | 21.5 | |
| 小学校3年 | 利用者数 79名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 355 | 716 | 839 | 545 | 109 | 719 | 714 | 798 | 561 | 408 | 864 | 544 | 7,172 | 90.8 | |
| 貸出人数 | 86 | 172 | 205 | 98 | 23 | 190 | 188 | 210 | 111 | 121 | 227 | 100 | 1,731 | 21.9 | |
| 小学校4年 | 利用者数 73名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 380 | 680 | 484 | 587 | 0 | 555 | 561 | 522 | 455 | 414 | 500 | 430 | 5,568 | 76.3 | |
| 貸出人数 | 101 | 169 | 134 | 136 | 0 | 155 | 171 | 158 | 96 | 117 | 143 | 92 | 1,472 | 20.2 | |
| 小学校5年 | 利用者数 87名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 507 | 446 | 564 | 511 | 1 | 556 | 521 | 459 | 448 | 234 | 569 | 397 | 5,213 | 59.9 | |
| 貸出人数 | 147 | 130 | 189 | 121 | 1 | 159 | 150 | 142 | 111 | 75 | 171 | 81 | 1,477 | 17.0 | |
| 小学校6年 | 利用者数 89名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 576 | 566 | 684 | 540 | 172 | 607 | 572 | 686 | 509 | 555 | 496 | 3 | 5,966 | 67.0 | |
| 貸出人数 | 160 | 171 | 201 | 104 | 53 | 183 | 194 | 216 | 104 | 164 | 155 | 3 | 1,708 | 19.2 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 小学校合計 | 利用者数 409名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 2,256 | 2,880 | 3,249 | 2,938 | 478 | 3,235 | 3,056 | 3,259 | 2,537 | 2,307 | 3,133 | 1,902 | 31,230 | 76.4 | |
| 合計貸出人数 | 590 | 757 | 912 | 587 | 119 | 865 | 858 | 900 | 509 | 640 | 857 | 357 | 7,951 | 19.4 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短大教職員 | 利用者数 98名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 77 | 109 | 94 | 92 | 35 | 68 | 134 | 119 | 90 | 71 | 93 | 50 | 1,032 | 10.5 | |
| 貸出人数 | 25 | 27 | 35 | 27 | 6 | 9 | 37 | 32 | 25 | 20 | 17 | 7 | 267 | 2.7 | 中高教職員 | 利用者数 95名 |
| 貸出冊数 | 163 | 207 | 190 | 324 | 45 | 223 | 294 | 218 | 195 | 190 | 209 | 80 | 2,338 | 24.6 | |
| 貸出人数 | 45 | 62 | 71 | 67 | 15 | 62 | 79 | 67 | 48 | 57 | 53 | 21 | 647 | 6.8 | |
| 小学校教職員 | 利用者数 35名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 89 | 116 | 84 | 109 | 39 | 77 | 141 | 84 | 68 | 105 | 87 | 21 | 1,020 | 29.1 | |
| 貸出人数 | 16 | 28 | 24 | 23 | 6 | 20 | 34 | 18 | 18 | 26 | 22 | 8 | 243 | 6.9 | |
| 幼稚園教職員 | 利用者数 22名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 0 | 0 | 28 | 28 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 22 | 7 | 0 | 150 | 6.8 | |
| 貸出人数 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 46 | 0 | 2.1 |
| その他教職員 | 利用者数 34名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 32 | 23 | 39 | 42 | 8 | 45 | 23 | 44 | 35 | 17 | 44 | 25 | 378 | 11.1 | |
| 貸出人数 | 17 | 16 | 14 | 14 | 4 | 17 | 15 | 20 | 16 | 10 | 22 | 12 | 178 | 5.2 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 教職員合計 | 利用者数 284名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 361 | 455 | 435 | 595 | 132 | 428 | 612 | 475 | 403 | 405 | 440 | 176 | 4,918 | 17.3 | |
| 貸出人数 | 103 | 133 | 153 | 142 | 32 | 112 | 168 | 140 | 113 | 118 | 119 | 48 | 1,381 | 4.9 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生 | 利用者数(2011年3月末現在) 107名 | ||||||||||||||
| 新規登録者 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25 | 162 | ||
| 貸出冊数 | 59 | 54 | 83 | 25 | 25 | 26 | 54 | 27 | 49 | 40 | 75 | 228 | 745 | 4.6 | |
| 貸出人数 | 13 | 14 | 20 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 7 | 11 | 21 | 64 | 187 | 1.2 | 保護者 | 利用者数(2011年3月末現在) 238名 |
| 新規登録者 | 20 | 41 | 13 | 15 | 3 | 11 | 9 | 4 | 7 | 10 | 7 | 15 | 393 | ||
| 貸出冊数 | 790 | 1,138 | 1,184 | 1,103 | 341 | 1,082 | 1,184 | 1,000 | 898 | 910 | 947 | 618 | 11,195 | 28.5 | |
| 貸出人数 | 139 | 228 | 240 | 196 | 57 | 208 | 220 | 190 | 162 | 170 | 177 | 112 | 2,099 | 5.3 | |
| 学外者 | 利用者数(2011年3月末現在) 4名 | ||||||||||||||
| 新規登録者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 貸出冊数 | 24 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 31 | 35 | 26 | 27 | 37 | 24 | 309 | 44.1 | |
| 貸出人数 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 74 | 10.6 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 卒業生その他合計 | 利用者数(2010年3月末現在) 348名 | ||||||||||||||
| 新規登録者 | 22 | 46 | 18 | 18 | 6 | 12 | 11 | 6 | 8 | 10 | 16 | 40 | 561 | ||
| 合計貸出冊数 | 868 | 1,207 | 1,287 | 1,141 | 386 | 1,123 | 1,269 | 1,062 | 973 | 977 | 1,059 | 870 | 12,249 | 21.8 | |
| 貸出人数 | 159 | 246 | 265 | 206 | 68 | 223 | 238 | 203 | 176 | 189 | 207 | 180 | 2,360 | 4.2 | |
| 総 計 | 利用者数 2,326名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 総貸出冊数 | 6,242 | 7,540 | 8,061 | 7,335 | 1,630 | 6,665 | 7,309 | 7,042 | 5,765 | 5,677 | 6,314 | 3,660 | 70,693 | 30.4 | |
| 貸出人数 | 1,865 | 2,221 | 2,595 | 1,930 | 497 | 1,939 | 2,197 | 2,194 | 1,483 | 1,770 | 1,892 | 819 | 21,408 | 9.2 |
大阪信愛女学院図書館 〒536-8585
大阪市城東区古市2-7-30 TEL: 06-6939-4391(代表) 内線411 FAX: 06-6939-3590 email: lib@osaka-shinai.ac.jp