2009年4月1日から各校・学年の貸出統計です。
『貸出人数』は延数です。
『貸出回数』は、同じ人が同日に何度借りても"1"としかカウントされません。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初等教育学科1年 | 利用者数 83名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 64 | 102 | 142 | 98 | 0 | 106 | 322 | 441 | 372 | 248 | 191 | 2,086 | 25.1 | ||
| 貸出人数 | 25 | 47 | 72 | 43 | 0 | 35 | 101 | 145 | 91 | 73 | 42 | 674 | 8.1 | ||
| 初等教育学科2年 | 利用者数 92名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 165 | 374 | 85 | 130 | 35 | 65 | 97 | 175 | 124 | 56 | 11 | 0 | 1,317 | 14.3 | |
| 貸出人数 | 53 | 90 | 31 | 47 | 6 | 20 | 33 | 55 | 51 | 23 | 4 | 0 | 413 | 4.5 | |
| 初等教育学科合計 | 利用者数 175名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 229 | 476 | 227 | 228 | 35 | 171 | 419 | 616 | 496 | 304 | 202 | 3,403 | 19.5 | ||
| 貸出人数 | 78 | 137 | 103 | 90 | 6 | 55 | 134 | 200 | 142 | 96 | 46 | 1,087 | 6.2 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看 護 科 1年 | 利用者数 49名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 53 | 16 | 12 | 6 | 2 | 5 | 22 | 10 | 36 | 35 | 5 | 202 | 4.1 | ||
| 貸出人数 | 10 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 22 | 12 | 1 | 94 | 1.9 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間環境学科2年 | 利用者数 25名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 2 | 3 | 9 | 15 | 0 | 6 | 11 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 76 | 3.0 | |
| 貸出人数 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 40 | 1.6 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履 修 生 | 利用者数 22名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 4 | 7 | 4 | 60 | 2.7 | ||
| 貸出人数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0.8 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短 大 合 計 | 利用者数 271名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 297 | 497 | 249 | 249 | 37 | 182 | 454 | 666 | 548 | 350 | 212 | 3,741 | 13.8 | ||
| 貸出人数 | 92 | 153 | 115 | 101 | 8 | 59 | 156 | 219 | 173 | 112 | 50 | 1,238 | 4.6 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校1年 | 利用者数 181名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 313 | 230 | 361 | 251 | 51 | 224 | 237 | 337 | 304 | 303 | 293 | 2,904 | 16.0 | ||
| 貸出人数 | 111 | 91 | 170 | 99 | 24 | 92 | 102 | 139 | 100 | 130 | 133 | 1,191 | 6.6 | ||
| 高校2年 | 利用者数 177名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 217 | 314 | 473 | 451 | 136 | 289 | 472 | 268 | 307 | 315 | 412 | 3,654 | 20.6 | ||
| 貸出人数 | 105 | 123 | 188 | 156 | 55 | 93 | 161 | 111 | 79 | 114 | 132 | 1,317 | 7.4 | ||
| 高校3年 | 利用者数 193名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 193 | 215 | 416 | 396 | 74 | 284 | 353 | 298 | 338 | 131 | 27 | 0 | 2,725 | 14.1 | |
| 貸出人数 | 96 | 92 | 184 | 150 | 29 | 110 | 151 | 124 | 112 | 52 | 9 | 0 | 1,109 | 5.7 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 高 校 合 計 | 利用者数 551名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 723 | 759 | 1,250 | 1,098 | 261 | 797 | 1,062 | 903 | 338 | 749 | 732 | 9,283 | 16.8 | ||
| 合計貸出人数 | 312 | 306 | 542 | 405 | 108 | 295 | 414 | 374 | 291 | 296 | 274 | 3,617 | 6.6 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学1年 | 利用者数 115名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 484 | 263 | 306 | 188 | 39 | 194 | 256 | 259 | 154 | 208 | 275 | 2,626 | 22.8 | ||
| 貸出人数 | 198 | 110 | 154 | 91 | 21 | 86 | 113 | 100 | 53 | 84 | 121 | 1,131 | 9.8 | 中学2年 | 利用者数 110名 |
| 貸出冊数 | 164 | 223 | 214 | 118 | 47 | 131 | 213 | 155 | 175 | 113 | 121 | 1,674 | 15.2 | ||
| 貸出人数 | 69 | 78 | 83 | 41 | 24 | 58 | 86 | 54 | 57 | 44 | 48 | 642 | 5.8 | ||
| 中学3年 | 利用者数 98名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 142 | 232 | 143 | 88 | 24 | 82 | 44 | 91 | 60 | 74 | 30 | 1,010 | 10.3 | ||
| 貸出人数 | 54 | 101 | 63 | 28 | 12 | 36 | 22 | 33 | 21 | 29 | 10 | 409 | 4.2 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 中 学 合 計 | 利用者数 323名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 790 | 718 | 663 | 394 | 110 | 407 | 513 | 505 | 389 | 395 | 426 | 5,310 | 16.4 | ||
| 合計貸出人数 | 321 | 289 | 300 | 160 | 57 | 180 | 221 | 187 | 131 | 157 | 179 | 2,182 | 6.8 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校1年 | 利用者数 80名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 0 | 77 | 441 | 585 | 0 | 804 | 850 | 648 | 536 | 655 | 722 | 5,318 | 66.5 | ||
| 貸出人数 | 0 | 77 | 158 | 156 | 0 | 188 | 206 | 155 | 80 | 149 | 162 | 1,331 | 16.6 | 小学校2年 | 利用者数 77名 |
| 貸出冊数 | 315 | 588 | 652 | 512 | 0 | 819 | 741 | 627 | 502 | 601 | 518 | 5,875 | 76.3 | ||
| 貸出人数 | 75 | 147 | 175 | 106 | 0 | 212 | 188 | 161 | 93 | 150 | 137 | 1,444 | 18.8 | ||
| 小学校3年 | 利用者数 91名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 677 | 814 | 735 | 583 | 0 | 863 | 914 | 629 | 606 | 729 | 771 | 7,321 | 80.5 | ||
| 貸出人数 | 170 | 204 | 199 | 102 | 0 | 220 | 244 | 169 | 112 | 194 | 229 | 1,843 | 20.3 | ||
| 小学校4年 | 利用者数 93名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 421 | 1,163 | 740 | 542 | 5 | 702 | 567 | 647 | 577 | 395 | 769 | 6,528 | 70.2 | ||
| 貸出人数 | 113 | 282 | 202 | 110 | 1 | 189 | 172 | 189 | 119 | 105 | 224 | 1,706 | 18.3 | ||
| 小学校5年 | 利用者数 89名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 515 | 671 | 660 | 498 | 0 | 399 | 415 | 507 | 532 | 339 | 586 | 5,122 | 57.6 | ||
| 貸出人数 | 147 | 198 | 208 | 104 | 0 | 118 | 124 | 161 | 132 | 111 | 177 | 1,480 | 16.6 | ||
| 小学校6年 | 利用者数 73名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 242 | 503 | 634 | 434 | 0 | 741 | 417 | 555 | 514 | 407 | 502 | 4,949 | 67.8 | ||
| 貸出人数 | 77 | 147 | 211 | 86 | 0 | 223 | 134 | 182 | 115 | 126 | 154 | 1,455 | 19.9 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 小学校合計 | 利用者数 503名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 2,170 | 3,816 | 3,862 | 3,154 | 5 | 4,328 | 3,904 | 3,613 | 3,267 | 3,126 | 3,868 | 35,113 | 69.8 | ||
| 合計貸出人数 | 582 | 1,055 | 1,153 | 664 | 1 | 1,150 | 1,068 | 1,017 | 651 | 835 | 1,083 | 9,259 | 18.4 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短大教職員 | 利用者数 75名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 77 | 156 | 120 | 120 | 140 | 60 | 107 | 116 | 98 | 146 | 120 | 1,260 | 16.8 | ||
| 貸出人数 | 20 | 19 | 29 | 36 | 16 | 21 | 23 | 29 | 28 | 30 | 23 | 274 | 3.7 | 中高教職員 | 利用者数 90名 |
| 貸出冊数 | 156 | 218 | 393 | 326 | 101 | 245 | 341 | 272 | 246 | 134 | 205 | 2,637 | 29.3 | ||
| 貸出人数 | 44 | 62 | 88 | 91 | 25 | 72 | 87 | 84 | 72 | 57 | 76 | 758 | 8.4 | ||
| 小学校教職員 | 利用者数 36名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 213 | 92 | 130 | 155 | 24 | 106 | 135 | 45 | 49 | 77 | 98 | 1,124 | 31.2 | ||
| 貸出人数 | 25 | 20 | 32 | 31 | 6 | 32 | 32 | 17 | 11 | 18 | 23 | 247 | 6.9 | ||
| 幼稚園教職員 | 利用者数 21名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 10 | 9 | 2 | 8 | 2 | 21 | 21 | 11 | 0 | 21 | 11 | 116 | 5.5 | ||
| 貸出人数 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 32 | 1.5 | ||
| その他教職員 | 利用者数 35名 | ||||||||||||||
| 貸出冊数 | 80 | 78 | 77 | 118 | 26 | 40 | 67 | 48 | 90 | 55 | 81 | 760 | 21.7 | ||
| 貸出人数 | 23 | 25 | 30 | 35 | 7 | 19 | 22 | 21 | 24 | 23 | 29 | 258 | 7.4 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 教職員合計 | 利用者数 257名 | ||||||||||||||
| 合計貸出冊数 | 536 | 553 | 722 | 727 | 293 | 472 | 671 | 492 | 483 | 433 | 515 | 5,897 | 22.9 | ||
| 合計貸出人数 | 115 | 128 | 180 | 195 | 56 | 148 | 169 | 154 | 135 | 135 | 154 | 1,569 | 6.1 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生 | 利用者数(2009年3月末現在) 95名 | ||||||||||||||
| 新規登録者 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 138 | |||
| 貸出冊数 | 75 | 53 | 128 | 54 | 15 | 54 | 76 | 41 | 51 | 79 | 120 | 746 | 5.4 | ||
| 貸出人数 | 11 | 11 | 37 | 10 | 4 | 11 | 18 | 9 | 8 | 12 | 30 | 161 | 1.2 | 保護者 | 利用者数(2009年3月末現在) 197名 |
| 新規登録者 | 17 | 5 | 12 | 11 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 271 | |||
| 貸出冊数 | 648 | 615 | 598 | 691 | 257 | 641 | 670 | 745 | 545 | 614 | 782 | 6,806 | 25.1 | ||
| 貸出人数 | 132 | 110 | 124 | 122 | 50 | 125 | 128 | 141 | 93 | 118 | 141 | 1,284 | 4.7 | ||
| 学外者 | 利用者数(2009年3月末現在) 1名 | ||||||||||||||
| 新規登録者 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 貸出冊数 | 9 | 11 | 26 | 24 | 8 | 23 | 29 | 23 | 8 | 11 | 20 | 192 | 38.4 | ||
| 貸出人数 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 57 | 11.4 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 卒業生その他合計 | 利用者数(2009年3月末現在) 293名 | ||||||||||||||
| 新規登録者 | 20 | 8 | 49 | 15 | 4 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 17 | 436 | |||
| 合計貸出冊数 | 732 | 679 | 752 | 769 | 280 | 718 | 775 | 809 | 604 | 704 | 922 | 7,744 | 17.8 | ||
| 合計貸出人数 | 146 | 124 | 169 | 139 | 57 | 142 | 154 | 157 | 103 | 134 | 177 | 1,502 | 3.4 | ||
| 総計 | 利用者数 2,341名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 貸出冊数 | 貸出回数 | |
| 総 貸 出 冊 数 | 5,248 | 7,022 | 7,498 | 6,391 | 986 | 6,904 | 7,379 | 6,988 | 6,240 | 5,757 | 6,675 | 67,088 | 28.7 | ||
| 総 貸 出 人 数 | 1,568 | 2,055 | 2,459 | 1,664 | 287 | 1,974 | 2,182 | 2,108 | 1,484 | 1,669 | 1,891 | 19,341 | 8.3 |
大阪信愛女学院図書館 〒536-8585
大阪市城東区古市2-7-30 TEL: 06-6939-4391(代表) 内線411 FAX: 06-6939-3590 email: lib@osaka-shinai.ac.jp